    
1            473111.641   1103964.317  232.643    ASF             
2            473112.091   1103970.421  232.640    ASF             
3            473117.148   1103970.466  232.638    ASF             
4            473129.516   1103971.495  232.649    ASF             
5            473131.089   1103971.690  232.654    ASF             
6            473132.398   1103972.252  232.622    ASF             
7            473133.718   1103973.122  232.578    ASF             
8            473134.477   1103973.957  232.542    ASF             
9            473135.088   1103974.940  232.539    ASF             
10           473134.591   1103974.124  232.655    ZAMKOV          
11           473133.623   1103973.116  232.685    ZAMKOV          
12           473132.205   1103974.116  232.731    ZAMKOV          
13           473130.051   1103973.658  232.824    ZAMKOV          
14           473132.016   1103972.103  232.730    ZAMKOV          
15           473130.960   1103971.744  232.755    ZAMKOV          
16           473128.599   1103971.527  232.735    ZAMKOV          
17           473128.376   1103973.507  232.823    ZAMKOV          
18           473119.337   1103972.679  232.789    ZAMKOV          
19           473119.617   1103970.719  232.719    ZAMKOV          
20           473115.174   1103970.458  232.684    ZAMKOV          
21           473111.763   1103970.553  232.661    ZAMKOV          
22           473111.717   1103972.616  232.715    ZAMKOV          
23           473113.673   1103972.362  232.714    ZAMKOV          
24           473114.515   1103972.445  232.721    ZAMKOV          
25           473118.876   1103974.142  232.901    ZAMKOV          
26           473110.764   1103979.227  232.752    T               
27           473116.514   1103978.834  232.576    T               
28           473118.574   1103978.149  232.448    ZAMKOV          
29           473118.438   1103976.799  232.440    ZAMKOV          
30           473118.940   1103977.222  232.481    ZAMKOV          
31           473118.926   1103974.118  232.898    OK              
32           473119.263   1103973.008  232.890    OK              
33           473124.938   1103974.852  233.654    OK              
34           473124.568   1103975.960  233.662    OK              
35           473125.096   1103976.123  233.666    OK              
36           473125.118   1103976.255  233.660    OK              
37           473126.667   1103976.046  233.672    OK              
38           473126.471   1103974.658  233.657    OK              
39           473124.950   1103974.834  233.654    OK              
40           473126.714   1103976.372  233.691    PODLAHA         
41           473125.204   1103976.594  233.685    PODLAHA         
42           473125.481   1103977.729  233.697    PODLAHA         
43           473126.754   1103977.539  233.710    PODLAHA         
44           473121.527   1103975.271  232.590    SL BETON        
45           473121.954   1103975.242  232.575    SL BETON        
46           473121.423   1103974.928  232.625    SL BETON        
47           473122.310   1103973.717  232.733    SL BETON        
48           473121.939   1103973.722  232.754    SL BETON        
49           473122.350   1103974.038  232.746    SL BETON        
50           473125.566   1103973.275  232.804    KK              
51           473127.163   1103973.846  232.800    DZ              
52           473128.222   1103974.473  232.497    ELS             
53           473128.243   1103974.729  232.412    ELS             
54           473128.703   1103974.688  232.499    ELS             
55           473128.711   1103974.440  232.593    ELS             
56           473131.299   1103975.024  232.439    ZAMKOV          
57           473131.999   1103974.368  232.642    VO              
58           473126.485   1103974.723  232.969    SL BETON        
59           473126.513   1103975.121  232.969    SL BETON        
60           473126.090   1103974.780  232.962    SL BETON        
61           473126.110   1103975.180  232.962    SL BETON        
62           473125.305   1103974.892  232.969    SL BETON        
63           473125.307   1103975.289  232.968    SL BETON        
64           473124.927   1103974.941  232.971    SL BETON        
65           473124.918   1103975.340  232.971    SL BETON        
66           473118.988   1103977.231  233.075    F               
67           473118.982   1103977.211  242.969    F               
68           473119.601   1103977.135  242.937    F               
69           473119.605   1103977.137  243.291    F               
70           473119.606   1103977.174  243.363    F               
71           473125.908   1103976.245  243.358    F               
72           473125.907   1103976.219  243.298    F               
73           473132.235   1103975.314  243.377    F               
74           473132.229   1103975.293  243.309    F               
75           473132.217   1103975.288  242.948    F               
76           473132.843   1103975.194  242.995    F               
77           473132.836   1103975.202  233.042    F               
78           473124.496   1103976.074  236.304    F               
79           473124.497   1103976.077  236.879    F               
80           473127.227   1103975.665  236.877    F               
81           473127.222   1103975.664  236.307    F               
82           473126.724   1103976.099  236.310    F               
83           473125.118   1103976.332  236.303    F               
84           473125.117   1103976.330  239.491    F                           
87           473126.711   1103976.095  239.489    F               
88           473127.310   1103975.723  239.483    F               
89           473124.450   1103976.144  239.486    F                              
98           473124.439   1103976.148  240.058    F               
99           473127.306   1103975.727  240.064    F               
100          473128.540   1103975.833  234.665    O               
101          473129.134   1103975.749  234.658    O               
102          473129.131   1103975.747  236.086    O               
103          473128.544   1103975.829  236.081    O               
104          473131.016   1103975.469  236.071    O               
105          473130.454   1103975.554  236.071    O               
106          473130.456   1103975.552  234.670    O               
107          473131.022   1103975.473  234.661    O               
108          473131.002   1103975.471  237.838    O               
109          473130.430   1103975.546  237.845    O               
110          473130.434   1103975.552  239.256    O               
111          473130.999   1103975.465  239.259    O               
112          473129.138   1103975.742  239.246    O               
113          473128.549   1103975.829  239.245    O               
114          473128.550   1103975.830  237.845    O               
115          473129.138   1103975.743  237.840    O               
116          473129.141   1103975.740  240.816    O               
117          473128.546   1103975.832  240.820    O               
118          473128.550   1103975.828  242.465    O               
119          473129.134   1103975.739  242.469    O               
120          473130.418   1103975.549  242.466    O               
121          473131.012   1103975.465  242.466    O               
122          473131.015   1103975.463  240.826    O               
123          473130.439   1103975.617  240.854    O               
124          473126.712   1103976.103  242.725    F               
125          473125.115   1103976.326  242.726    F               
126          473123.028   1103976.646  242.692    VETRANIE        
127          473129.689   1103975.725  242.716    VETRANIE        
128          473122.768   1103976.586  233.084    RURA            
129          473123.699   1103976.488  233.071    RURA            
130          473123.709   1103976.334  233.590    RURA            
131          473122.752   1103976.471  233.585    RURA            
132          473122.755   1103976.473  238.657    RURA            
133          473123.704   1103976.336  238.601    RURA            
134          473123.707   1103976.328  241.842    RURA            
135          473122.769   1103976.471  241.941    RURA            
136          473126.004   1103977.993  233.694    VB              
137          473125.993   1103978.068  236.907    VB              
138          473126.041   1103978.107  240.080    VB              
139          473120.837   1103976.981  244.537    O               
140          473120.839   1103976.975  245.884    O               
141          473122.186   1103976.782  245.888    O               
142          473122.195   1103976.785  244.534    O               
143          473125.819   1103976.659  243.962    VB              
144          473125.244   1103976.335  244.557    O               
145          473126.597   1103976.163  244.575    O               
146          473126.594   1103976.118  245.914    O               
147          473125.241   1103976.319  245.915    O               
148          473123.707   1103976.324  245.962    RURA            
149          473122.797   1103976.470  246.116    RURA            
150          473128.599   1103975.829  245.904    O               
151          473129.155   1103975.747  245.904    O               
152          473129.160   1103975.766  244.554    O               
153          473128.602   1103975.863  244.569    O               
154          473130.491   1103975.608  244.574    O               
155          473131.038   1103975.482  244.549    O               
156          473131.034   1103975.467  245.902    O               
157          473130.477   1103975.550  245.900    O               
158          473132.242   1103975.281  246.524    F               
159          473132.184   1103974.842  246.481    S               
160          473132.609   1103974.778  246.744    S               
161          473133.061   1103974.737  244.136    S               
162          473133.463   1103974.688  243.200    S               
163          473133.276   1103974.719  242.967    S               
164          473132.162   1103974.872  242.969    S               
165          473125.831   1103975.815  248.323    S               
166          473125.814   1103975.814  248.726    S               
167          473125.902   1103976.199  248.360    F               
168          473119.600   1103977.150  246.530    F               
169          473119.528   1103976.726  246.470    S               
170          473119.018   1103976.787  246.730    S               
171          473118.672   1103976.860  244.138    S               
172          473118.274   1103976.914  243.236    S               
173          473118.418   1103976.890  242.919    S               
174          473119.556   1103976.728  242.942    S               
175          473122.792   1103976.479  247.473    RURA            
176          473123.689   1103976.329  247.738    RURA            
177          473125.279   1103977.423  242.721    F               
178          473125.285   1103977.394  239.517    F               
179          473125.291   1103977.426  236.312    F               
180          473125.447   1103977.777  236.024    DVERE           
181          473126.783   1103977.575  236.032    DVERE           
182          473126.800   1103977.555  239.221    DVERE           
183          473125.489   1103977.747  239.226    DVERE           
184          473125.447   1103977.764  242.406    DVERE           
185          473126.794   1103977.555  242.398    DVERE           
